Hyperstudy-海外教育组织。目前已有超过500所海外高校采用他们的网站系统。填写网站表格,系统会立即传递给所有相关院校并为您邮寄申请材料和手册(取决于您打算就读的专业和参加的考试情况,包括了TOEFL,雅思,GRE或其他语言类的考试)。 免费索取院校资料手册,here...
 hot!
设为首页
联系我们
加入收藏
-
.  
.


您现在的位置:首页-->留学英国-->英国大学专业排名2002(资料来源:泰吾士报TIMES)

Politics
Raw Data Overall
Politics TQA RAE A Levels Score
1 Sheffield 24 5* A 26.9 100.0
2 Oxford 24 5* B 29.6 98.7
3 King's College London 24 5* A 23.1 97.6
4 St Andrews 5 A 27.4 95.7
5 Essex 24 5* A 18.5 94.6
6 York 24 5 A 24.7 94.5
7 Warwick 24 5 B 26.9 93.3
8 Manchester 24 5 B 25.8 92.6
=9 Nottingham 24 4 A 26.2 91.4
=9 Birmingham 24 5 B 24.0 91.4
11 Keele 24 5 A 18.5 90.5
12 Salford 24 5 A 16.6 89.3
13 Aberystwyth E 5* A 21.2 87.8
14 Bristol 23 5 A 27.4 87.6
=15 Bradford 24 5 B 16.4 86.5
=15 Southampton 24 4 B 22.0 86.5
17 Cambridge 23 4 A 29.6 85.0
18 East Anglia 24 4 B 19.4 84.9
=19 Queens, Belfast 23 5 A 22.2 84.3
=19 Hull 23 5 A 22.2 84.3
21 Newcastle 23 5 B 24.3 83.0
22 De Montfort 24 5 B 10.6 82.8
23 Exeter 23 5 B 23.4 82.4
24 Sussex 23 4 A 23.5 81.1
=25 Loughborough 23 5 B 19.7 80.0
=25 Leeds 23 4 B 25.3 80.0
27 London School of Economics 22 5 A 28.7 79.9
28 Liverpool 23 4 A 21.6 79.8
29 Strathclyde E 5 B 17.2 78.4
=30 Lancaster 23 4 B 22.4 78.1
=30 Queen Mary 23 4 A 18.9 78.1
32 Brunel 23 4 B 17.2 74.8
33 Leicester 23 3a B 20.2 73.1
34 Kingston 23 4 A 10.6 72.7
35 Reading 22 5 B 21.1 72.3
36 Portsmouth 23 5 C 13.2 71.5
=37 Bath 24 24.7 70.5
=37 Royal Holloway 4 B 17.6 70.4
39 Glasgow HS 5 B 23.9 69.8
40 SOAS 22 4 B 22.2 69.4
41 Durham 22 4 C 26.9 68.8
42 Coventry 23 4 C 11.8 67.6
43 Nottingham Trent 23 3a C 14.3 66.3
44 University College London 22 3a A 19.2 65.6
45 Edinburgh HS 4 C 27.9 65.1
=46 Ulster 22 3a B 20.3 64.5
=46 Oxford Brookes 22 3a A 17.5 64.5
48 Huddersfield 23 3a C 11.0 64.2
49 Aberdeen HS 4 A 63.7
50 Westminster 22 4 C 61.8
51 Dundee HS 4 B 61.0
52 Wolverhampton 23 3a D 10.4 60.5
53 Stirling HS 3a B 20.5 60.4
54 Cardiff S 5 A 23.4 59.2
55 Manchester Metropolitan 22 3a C 58.2
56 Plymouth 22 3a C 14.0 57.5
57 London Guildhall 22 3a C 12.3 56.5
58 South Bank 21 4 B 55.6
=59 Middlesex 22 3b C 54.5
=59 Northumbria 22 3a D 14.4 54.5
61 Kent 21 3a B 17.9 54.4
62 Liverpool John Moores 22 3a D 14.2 54.3
63 Central England 3a C 13.2 51.7
64 West of England 21 4 C 51.0
65 Goldsmiths College 22 16.9 48.2
=66 Staffordshire 3a C 9.7 47.2
=67 Swansea S 3a B 20.2 47.2
68 Lincoln 22 12.1 45.1
69 Central Lancashire 22 10.8 44.3
70 North London 21 3a D 11.1 43.7
71 Greenwich 21 12.1 36.5
-
.

. -
.
Copyright 2002 - 2003 好地-留学MAP。All rights reserved. For comments or questions, send e-mail to:Webmaster
- . - .