Hyperstudy-海外教育组织。目前已有超过500所海外高校采用他们的网站系统。填写网站表格,系统会立即传递给所有相关院校并为您邮寄申请材料和手册(取决于您打算就读的专业和参加的考试情况,包括了TOEFL,雅思,GRE或其他语言类的考试)。 免费索取院校资料手册,here...
 hot!
设为首页
联系我们
加入收藏
-
.  
.


您现在的位置:首页-->留学英国-->英国大学专业排名2002(资料来源:泰吾士报TIMES)

Physics & Astronomy
Raw Data Overall
Physics & Astronomy TQA RAE A Levels Score
1 Durham 24 5 A 27.8 100.0
2 Warwick 24 5 A 27.5 99.8
3 Oxford 23 5* A 29.8 98.0
4 Manchester 24 5 A 23.8 97.1
5 Cambridge 23 5* A 94.5
6 Leeds 24 5 A 19.5 94.0
7 Bath 24 4 A 23.0 92.4
8 Liverpool 24 5 A 16.8 92.1
9 Nottingham 23 5 A 26.6 91.7
10 Bristol 23 5 A 25.9 91.2
11 York 24 4 B 24.2 91.1
12 Queens, Belfast 23 5 A 24.8 90.4
13 Imperial College 22 5* A 28.3 89.5
14 Edinburgh E 5 B 26.4 88.9
15 University College London 23 5 B 26.0 88.6
16 St Andrews E 5 B 25.6 88.3
17 Leicester 23 5 A 21.6 88.1
18 Lancaster 23 5* A 15.3 87.6
19 Reading 24 4 B 19.0 87.3
20 Swansea E 5 A 20.0 86.9
21 Surrey 23 5 A 19.3 86.4
22 Glasgow E 5 B 86.0
23 Birmingham 23 5 B 22.0 85.7
24 Royal Holloway 23 5 B 21.5 85.4
25 Strathclyde E 4 A 84.2
26 Southampton 22 5* B 21.6 81.6
27 Exeter 22 5 A 22.4 81.2
28 Sussex 22 5 A 20.9 80.1
29 Sheffield 22 5 B 23.8 79.5
30 Loughborough 23 4 C 21.3 77.9
31 Salford 23 4 A 13.0 77.8
32 King's College London 22 4 B 20.9 73.8
33 Hull 23 4 C 14.9 73.3
34 Nottingham Trent 24 3a D 12.8 73.0
35 Heriot-Watt HS 4 A 70.3
36 UMIST 21 4 A 22.9 70.0
37 Northumbria 23 3a D 69.1
38 Keele 22 3a B 18.1 68.2
39 Queen Mary 21 5 B 17.9 67.9
40 Sheffield Hallam 24 3a F 13.8 67.0
41 Newcastle 21 4 B 21.5 66.8
42 Cardiff S 5 A 19.8 64.4
43 Hertfordshire 21 4 B 12.7 60.4
44 Kent 21 3a C 19.8 59.0
45 Aberystwyth S 4 A 15.2 57.0
46 Paisley S 3a B 49.0
47 Staffordshire 22 6.8 45.9
48 Central Lancashire 19 4 B 11.7 44.8
-
.

. -
.
Copyright 2002 - 2003 好地-留学MAP。All rights reserved. For comments or questions, send e-mail to:Webmaster
- . - .