Hyperstudy-海外教育组织。目前已有超过500所海外高校采用他们的网站系统。填写网站表格,系统会立即传递给所有相关院校并为您邮寄申请材料和手册(取决于您打算就读的专业和参加的考试情况,包括了TOEFL,雅思,GRE或其他语言类的考试)。 免费索取院校资料手册,here...
 hot!
设为首页
联系我们
加入收藏
-
.  
.


您现在的位置:首页-->留学英国-->英国大学专业排名2002(资料来源:泰吾士报TIMES)

Organismal Biosciences
Raw Data Overall
Organismal Biosciences TQA RAE A Levels Score
1 Cambridge 24 5* A 100.0
2 Oxford 24 5 A 29.7 99.5
3 Sheffield 24 5* A 24.5 99.4
4 York 24 5 B 26.3 94.5
5 University College London 24 5 B 25.8 94.1
6 Bath 24 5 B 24.9 93.4
7 Durham 24 5 B 24.5 93.1
8 UMIST 5 A 22.5 91.8
9 Birmingham 24 5 B 21.6 91.0
10 Edinburgh E 5 A 25.4 88.6
11 Manchester 23 5* B 22.9 87.7
12 Dundee E 5* B 86.8
13 Warwick 23 5 B 25.3 86.0
14 Kent 24 4 A 15.7 85.3
15 Royal Holloway 24 5 C 18.8 84.8
16 St Andrews E 5 B 23.2 84.5
17 Southampton 23 5 B 22.5 84.0
18 Imperial College 22 5* B 27.0 83.0
19 Cardiff E 4 A 22.6 82.7
=20 Bristol 22 5 A 26.7 81.8
=20 Salford 24 3a A 16.0 81.8
22 Glasgow E 5 B 18.8 81.3
=23 Aberdeen E 5 B 16.9 79.8
=23 Nottingham 23 3a B 26.0 79.8
25 Bangor E 4 A 17.0 78.5
26 Newcastle 22 5* B 19.4 77.4
27 Leeds 22 5 B 23.0 76.6
28 Swansea E 3a A 19.3 76.4
29 Nottingham Trent 24 5 D 13.6 76.3
30 Sussex 22 5 B 21.3 75.4
=31 Sunderland 24 3a B 8.9 74.9
=31 Essex 23 4 B 14.8 74.9
33 East Anglia 22 5 B 20.4 74.7
34 Aberystwyth E 3a A 16.0 74.0
35 Aston 23 3a C 21.0 73.3
36 Kingston 24 3a C 9.8 72.8
37 Oxford Brookes 23 3a A 14.0 72.5
38 Exeter 22 4 B 21.1 71.8
39 Leicester 22 5 C 21.8 71.6
40 Surrey 21 5* A 16.3 70.2
41 Hull 23 4 D 17.5 69.5
=42 Stirling HS 4 A 18.0 67.7
=42 Brighton 22 5 C 67.7
44 Queen Mary 22 4 B 15.3 67.5
45 Keele 22 4 C 17.5 65.8
46 West of England 24 14.0 65.4
47 King's College London 22 3a C 20.5 65.2
48 Queens, Belfast 21 4 B 21.6 64.5
49 Reading 21 4 B 19.8 63.1
50 Brunel 4 C 15.4 62.8
51 Lancaster 21 4 B 19.1 62.6
52 Portsmouth 22 3b A 14.2 61.1
53 Central Lancashire 22 3b B 12.0 58.3
54 Wolverhampton 23 12.6 56.6
55 Cardiff Institute E 12.4 56.5
56 Liverpool John Moores 23 11.3 55.7
57 Surrey Roehampton 23 10.6 55.1
58 Plymouth 22 3a E 15.2 55.0
59 Napier HS 4 D 54.6
60 Ulster 21 3b A 15.5 54.4
61 Manchester Metropolitan 22 2 D 12.8 52.5
=62 Luton 22 2 D 11.3 51.4
=62 Derby 22 16.0 51.4
64 Liverpool 19 5 B 19.4 50.8
65 Paisley HS 2 C 49.3
66 Staffordshire 22 10.9 47.7
67 Westminster 21 3b C 9.5 46.7
68 Anglia 21 8.4 38.1
69 Northumbria 2 E 12.8 36.2
70 Coventry 19 2 C 13.4 31.4
71 Greenwich 20 5.4 28.1
72 East London 19 2 D 23.2
73 North London 18 3a C 4.6 22.6
-
.

. -
.
Copyright 2002 - 2003 好地-留学MAP。All rights reserved. For comments or questions, send e-mail to:Webmaster
- . - .