Hyperstudy-海外教育组织。目前已有超过500所海外高校采用他们的网站系统。填写网站表格,系统会立即传递给所有相关院校并为您邮寄申请材料和手册(取决于您打算就读的专业和参加的考试情况,包括了TOEFL,雅思,GRE或其他语言类的考试)。 免费索取院校资料手册,here...
 hot!
设为首页
联系我们
加入收藏
-
.  
.


您现在的位置:首页-->留学英国-->英国大学专业排名2002(资料来源:泰吾士报TIMES)

Music
Raw Data Overall
Music TQA RAE A Levels Score
1 Nottingham E 5* A 26.1 100.0
2 Cambridge E 5* B 28.9 99.5
3 Birmingham E 5* B 26.7 97.8
4 Southampton E 5* A 23.2 97.7
5 King's College London E 5 A 27.3 97.3
6 York E 5 A 25.6 96.0
7 Manchester E 5* B 24.1 95.8
8 Sussex E 5 A 23.6 94.5
9 Sheffield E 5 B 23.5 92.1
10 SOAS E 5 B 91.9
11 Goldsmiths College E 5 A 20.1 91.8
12 Queens, Belfast E 5 B 21.8 90.8
13 City E 5* C 21.5 89.3
14 Lancaster E 4 A 21.2 89.1
15 Surrey E 3a A 22.8 86.7
16 Leeds E 4 C 24.6 86.6
17 Keele E 4 A 17.6 86.3
18 Salford E 4 A 15.6 84.8
19 Bangor E 5 C 18.2 84.2
20 Oxford S 5* A 28.4 83.4
21 Huddersfield E 5 C 16.0 82.5
22 Westminster 23 4 D 13.6 80.6
23 Edinburgh HS 4 B 23.9 80.1
24 Glasgow HS 4 A 78.9
25 Royal Holloway S 5* B 23.8 77.2
26 Bristol S 5 A 24.1 76.6
27 De Montfort 4 A 15.8 75.7
28 Newcastle S 5* A 17.9 75.3
29 Ulster E 3a D 15.8 74.4
30 Anglia E 3b B 12.7 74.3
31 Central England E 3a E 18.5 73.5
32 Durham S 4 A 24.1 73.1
33 Hull S 5 B 17.9 69.5
34 Exeter S 4 B 21.3 68.9
35 Cardiff S 5 C 21.3 68.3
=36 Liverpool S 4 A 17.1 67.6
=36 East Anglia S 4 B 19.6 67.6
38 Oxford Brookes S 3a A 17.0 64.0
39 Reading S 3a B 17.8 63.1
40 Surrey Roehampton S 3a A 13.0 60.9
41 Hertfordshire S 3b B 14.4 57.3
42 Kingston S 3b C 14.6 55.6
43 Thames Valley S 2 A 13.7 54.4
44 Napier S 2 C 51.6
45 Middlesex S 15.1 48.7
46 Derby S 13.0 47.1
47 Wolverhampton S 11.1 45.6
-
.

. -
.
Copyright 2002 - 2003 好地-留学MAP。All rights reserved. For comments or questions, send e-mail to:Webmaster
- . - .