Hyperstudy-海外教育组织。目前已有超过500所海外高校采用他们的网站系统。填写网站表格,系统会立即传递给所有相关院校并为您邮寄申请材料和手册(取决于您打算就读的专业和参加的考试情况,包括了TOEFL,雅思,GRE或其他语言类的考试)。 免费索取院校资料手册,here...
 hot!
设为首页
联系我们
加入收藏
-
.  
.


您现在的位置:首页-->留学英国-->英国大学专业排名2002(资料来源:泰吾士报TIMES)

Molecular Biosciences
Raw Data Overall
Molecular Biosciences TQA RAE A Levels Score
1 Cambridge 24 5* A 29.4 100.0
2 Bristol 24 5* A 27.1 98.4
3 Oxford 24 5 A 29.6 96.7
4 Sheffield 24 5* B 24.7 94.1
5 Newcastle 24 5* B 22.3 92.4
6 Bath 24 5 B 25.7 91.7
=7 York 24 5 B 25.4 91.5
=7 Durham 24 5 B 25.4 91.5
9 Nottingham 23 5 A 27.6 88.1
10 Manchester 23 5* B 24.4 86.7
11 Kent 24 4 A 17.5 84.6
=12 Warwick 23 5 B 25.7 84.5
=12 Edinburgh E 5 A 22.5 84.5
14 Cardiff E 5 A 22.4 84.4
15 Leeds 23 5 B 23.0 82.6
16 Dundee E 5* B 18.4 82.4
17 Birmingham 23 5 B 22.1 82.0
=18 Glasgow E 5 B 21.9 81.8
=18 Imperial College 22 5* B 27.5 81.8
20 St Andrews E 5 B 81.1
21 Southampton 23 5 B 20.7 81.0
22 Salford 24 3a A 14.1 78.7
23 Nottingham Trent 24 5 D 16.6 77.2
24 University College London 22 5 B 25.4 77.1
25 UMIST 22 5 A 21.7 76.8
=26 Leicester 22 5* B 20.3 76.6
=26 Bangor E 4 A 16.3 76.6
28 Sunderland 24 3a B 12.5 76.1
29 East Anglia 22 5 B 22.6 75.2
30 Ulster 22 5* A 14.6 75.2
31 Swansea E 3a A 18.2 74.5
32 Essex 23 4 B 15.7 74.3
33 Sussex 22 5 B 20.6 73.7
34 Aberdeen E 5 C 15.0 73.2
35 Kingston 24 3a C 11.0 72.5
36 Portsmouth 22 5 A 15.5 72.3
=37 Exeter 22 4 B 21.7 71.4
=37 Oxford Brookes 23 3a A 13.9 71.4
39 Aberystwyth E 3a A 13.5 71.2
40 Surrey 21 5* A 17.9 70.4
41 Aston 23 3a C 70.3
42 Cranfield 4 A 15.0 70.0
43 Hull 23 4 D 69.0
44 Queen Mary 22 4 B 16.1 67.4
45 Stirling HS 4 A 66.2
46 King's College London 22 3a C 22.0 66.1
47 Wolverhampton 23 3a C 10.7 65.2
48 Brunel 22 4 C 17.2 65.1
=49 Queens, Belfast 21 4 B 22.0 64.5
=49 Brighton 22 5 C 12.8 64.5
51 West of England 24 12.9 64.4
52 Lancaster 21 4 B 20.1 63.2
53 Royal Holloway 21 5 C 19.2 61.9
54 Reading 21 4 B 17.4 61.2
55 Cardiff Institute E 18.2 61.0
56 Central Lancashire 22 3b B 15.0 60.5
57 Keele 21 4 C 16.3 57.3
58 Plymouth 22 3a E 16.6 56.6
59 Napier HS 4 D 55.6
60 Manchester Metropolitan 22 2 D 16.0 55.5
61 Paisley HS 3b C 53.8
62 Liverpool John Moores 22 17.2 53.2
63 Sheffield Hallam 22 16.5 52.6
64 Liverpool 19 5 B 20.3 52.1
65 Hertfordshire 21 2 B 16.8 51.6
66 Staffordshire 22 14.8 51.4
67 Luton 22 2 D 9.3 50.6
68 Northumbria 21 2 E 20.4 50.0
69 Huddersfield 22 12.6 49.9
70 Westminster 21 3b C 11.6 49.1
71 Heriot-Watt HS 16.0 48.7
72 Greenwich 20 3a A 9.8 47.1
73 Anglia 21 9.2 40.3
74 Bradford 20 15.6 37.7
75 De Montfort 21 5.4 37.6
76 South Bank 20 10.4 34.0
77 Coventry 19 2 C 11.8 32.5
78 East London 19 2 D 11.7 30.9
79 North London 18 3a C 10.7 29.5
-
.

. -
.
Copyright 2002 - 2003 好地-留学MAP。All rights reserved. For comments or questions, send e-mail to:Webmaster
- . - .