Hyperstudy-海外教育组织。目前已有超过500所海外高校采用他们的网站系统。填写网站表格,系统会立即传递给所有相关院校并为您邮寄申请材料和手册(取决于您打算就读的专业和参加的考试情况,包括了TOEFL,雅思,GRE或其他语言类的考试)。 免费索取院校资料手册,here...
 hot!
设为首页
联系我们
加入收藏
-
.  
.


您现在的位置:首页-->留学英国-->英国大学专业排名2002(资料来源:泰吾士报TIMES)

Hospitality, Leisure, Recreation, Sport & Tourism
Hospitality, Leisure, Recreation, Raw Data Overall
Sport & Tourism TQA RAE A Levels Score
1 Liverpool John Moores 24 5* B 13.4 100.0
2 Loughborough 23 5* C 94.1
3 Birmingham 22 5* A 92.9
4 Brunel 23 4 B 92.5
5 De Montfort 23 4 B 92.5
6 Sheffield Hallam 24 4 E 16.7 91.3
7 Ulster 23 4 D 19.6 90.3
8 Manchester Metropolitan 22 5* C 18.6 89.5
9 Hertfordshire 23 3a C 17.2 89.0
10 Westminster 24 3a D 11.4 88.1
11 Surrey 4 C 17.5 88.0
12 Bath 23 3a C 87.6
13 Strathclyde HS 4 C 23.2 86.9
14 Manchester 22 4 C 18.2 85.7
15 Brighton 22 4 A 13.8 85.5
16 Bangor 5 A 8.7 85.2
17 Plymouth 23 3a E 12.5 81.2
18 Nottingham Trent 22 3a C 80.3
19 Leeds Metropolitan 22 3a D 14.4 78.9
20 South Bank 22 3a D 77.8
21 Bournemouth 22 16.3 75.7
22 Staffordshire 22 3a E 75.3
23 Oxford Brookes 22 15.2 74.8
24 Central Lancashire 22 13.7 73.6
25 Huddersfield 22 11.7 72.0
26 Northumbria 21 17.3 70.7
27 Dundee HS 13.3 70.4
28 Surrey Roehampton 21 3b D 68.9
29 Thames Valley 22 7.4 68.5
30 Gloucestershire 21 3b E 11.2 67.7
31 Portsmouth 21 13.4 67.5
32 Coventry 21 13.3 67.4
33 Napier HS 9.5 67.3
34 Cardiff Institute 3a F 13.9 66.7
35 Derby 21 12.1 66.5
36 Lincoln 21 11.9 66.3
37 North London 21 10.0 64.7
38 Teesside 21 9.4 64.2
39 Glasgow Caledonian S 12.0 60.5
40 Sunderland 20 3b E 59.7
=41 Anglia 18 2 B 11.1 52.1
=41 Salford 19 8.9 52.1
-
.

. -
.
Copyright 2002 - 2003 好地-留学MAP。All rights reserved. For comments or questions, send e-mail to:Webmaster
- . - .