Hyperstudy-海外教育组织。目前已有超过500所海外高校采用他们的网站系统。填写网站表格,系统会立即传递给所有相关院校并为您邮寄申请材料和手册(取决于您打算就读的专业和参加的考试情况,包括了TOEFL,雅思,GRE或其他语言类的考试)。 免费索取院校资料手册,here...
 hot!
设为首页
联系我们
加入收藏
-
.  
.


您现在的位置:首页-->留学英国-->英国大学专业排名2002(资料来源:泰吾士报TIMES)

History
Raw Data Overall
History TQA RAE A Levels Score
1 Cambridge E 5* A 29.7 100.0
2 Durham E 5* A 28.4 99.2
3 King's College London E 5* A 25.1 97.1
4 London School of Economics E 5* B 28.5 96.0
5 Oxford E 5 A 29.4 95.5
6 Warwick E 5 A 27.0 94.0
7 York E 5 A 26.9 93.9
8 University College London E 5 A 25.9 93.3
9 Edinburgh E 5 B 27.5 91.5
10 Royal Holloway E 5 A 22.5 91.1
11 Sheffield E 5 B 26.6 91.0
12 Birmingham E 5 B 25.4 90.2
13 Leicester E 5 A 21.0 90.2
14 St Andrews E 5 B 24.2 89.5
15 Hull E 5 A 19.5 89.2
16 Queens, Belfast E 5 B 21.9 88.0
=17 Liverpool E 5 B 20.8 87.2
=17 Lancaster E 4 A 23.1 87.2
19 Swansea E 4 A 19.8 85.1
20 Stirling HS 5 A 20.1 80.0
21 Glasgow HS 5 B 23.9 79.6
22 Dundee HS 5 B 17.5 75.6
23 Bradford S 5* A 74.9
=24 Aberdeen HS 4 B 73.3
=24 Strathclyde HS 4 B 73.3
=24 East Anglia S 5* B 22.9 73.3
27 Exeter S 5 A 24.1 72.9
28 Oxford Brookes S 5* A 16.9 72.7
29 Southampton S 5 A 23.2 72.4
30 SOAS S 5* B 20.7 71.8
31 Cardiff S 5 A 22.1 71.7
32 Leeds S 5 B 25.8 71.3
33 Nottingham S 4 A 27.1 70.6
34 Bristol S 4 A 26.1 70.0
35 Manchester S 5 B 23.5 69.8
36 Keele S 5 A 18.3 69.2
=37 Newcastle S 4 A 24.8 69.1
=37 Essex S 5 A 18.0 69.1
39 Sussex S 4 A 24.4 68.9
40 Salford S 5 A 15.8 67.7
41 Queen Mary S 5 B 20.1 67.6
42 Coventry 23 13.9 66.8
43 Huddersfield S 5 A 13.7 66.3
44 Hertfordshire S 5 B 66.1
45 Aberystwyth S 4 A 18.9 65.4
46 Reading S 4 B 21.0 64.4
=47 Sheffield Hallam S 5 B 14.9 64.3
=47 Kent S 4 B 20.8 64.3
49 West of England S 4 B 19.0 63.1
50 Central Lancashire S 4 A 14.9 62.8
51 Goldsmiths College S 4 B 18.0 62.4
52 Lampeter S 4 A 12.7 61.4
53 Surrey Roehampton S 5 B 10.2 61.3
54 Ulster S 4 B 16.1 61.2
55 Bangor S 4 B 15.6 60.9
56 Wolverhampton S 4 B 15.2 60.7
57 De Montfort S 4 B 14.7 60.4
58 Kingston S 4 B 14.5 60.2
59 Liverpool John Moores S 4 B 13.7 59.7
60 Teesside S 5 C 14.1 59.2
61 Nottingham Trent S 3a B 17.1 58.1
62 Portsmouth S 4 C 15.0 56.7
63 Westminster S 3a B 56.6
64 Greenwich S 3a A 11.2 56.2
65 Sunderland S 4 C 12.6 55.2
66 Northumbria S 3a C 16.1 54.3
67 North London S 3a B 10.3 53.7
68 Thames Valley S 3b A 53.5
69 Plymouth S 3a C 14.6 53.4
70 Gloucestershire S 3a C 14.0 53.0
71 Manchester Metropolitan S 3a C 52.7
=72 Glamorgan S 3a C 12.9 52.3
=72 London Guildhall 3a B 13.9 52.3
74 Anglia S 3a C 11.3 51.3
75 Middlesex S 3b C 48.9
76 Staffordshire S 3b C 11.4 48.3
77 Derby S 18.0 43.8
78 Leeds Metropolitan S 15.8 42.4
79 Brunel S 13.7 41.1
-
.

. -
.
Copyright 2002 - 2003 好地-留学MAP。All rights reserved. For comments or questions, send e-mail to:Webmaster
- . - .