Hyperstudy-海外教育组织。目前已有超过500所海外高校采用他们的网站系统。填写网站表格,系统会立即传递给所有相关院校并为您邮寄申请材料和手册(取决于您打算就读的专业和参加的考试情况,包括了TOEFL,雅思,GRE或其他语言类的考试)。 免费索取院校资料手册,here...
 hot!
设为首页
联系我们
加入收藏
-
.  
.


您现在的位置:首页-->留学英国-->英国大学专业排名2002(资料来源:泰吾士报TIMES)

German
Raw Data Overall
German TQA RAE A Levels Score
1 Exeter 24 5* A 23.4 100.0
2 University College London 23 5* A 25.0 96.2
3 Cambridge 22 5* A 29.7 94.8
4 Nottingham 22 5* A 27.9 93.5
5 Warwick 23 5 A 25.6 93.4
6 Swansea E 5 A 20.8 89.9
7 Queen Mary 23 5 A 17.7 87.6
8 Durham 22 4 A 27.4 86.5
9 Oxford 21 5 A 29.3 86.3
10 Edinburgh 21 5* B 27.6 85.8
11 Aberdeen 22 4 A 84.3
12 Newcastle 22 4 A 22.1 82.6
13 Manchester 21 5* B 22.7 82.2
14 Bristol 21 5 B 25.5 81.4
15 King's College London 20 5* A 24.4 81.0
16 Aston 22 5 C 22.8 80.8
17 St Andrews 22 4 C 25.2 80.2
18 Leeds 22 4 C 24.2 79.5
19 Glasgow 22 4 C 78.5
20 Kingston 21 4 A 78.1
21 Heriot-Watt 21 4 B 24.7 77.8
22 Cardiff S 5 A 22.5 76.3
23 Sheffield 20 4 A 26.7 76.1
24 Salford 20 5 A 21.2 75.3
25 Strathclyde 22 3b B 74.8
26 Birmingham 19 5* B 23.8 73.1
27 Liverpool 19 5 A 23.8 72.3
28 Aberystwyth S 4 A 20.0 71.1
29 Southampton 18 5* A 23.7 70.5
30 Northumbria 23 3b E 16.5 70.0
=31 York 22 26.4 69.8
=31 Reading 20 4 B 20.5 69.8
33 Portsmouth 21 5 C 13.5 68.9
34 Leicester 21 3b A 19.0 68.8
35 Royal Holloway 19 5* C 23.5 68.7
36 Hull 21 3a C 18.9 68.2
37 Stirling 20 4 C 20.5 66.8
38 North London 20 3a B 66.1
39 Queens, Belfast 19 4 A 65.8
40 Kent 19 4 B 20.2 64.5
=41 Central Lancashire 21 3b A 13.0 64.3
=41 Bangor S 3a A 15.2 64.3
43 Oxford Brookes 19 4 B 17.5 62.6
44 Keele 19 3a A 17.1 60.8
45 Surrey 18 5 C 20.7 59.4
46 Ulster 19 3a C 19.8 59.0
47 Brighton 20 5 E 58.9
48 Anglia 21 2 C 10.9 57.6
49 West of England 21 16.0 57.1
50 Plymouth 3b A 17.7 56.4
51 East Anglia 19 3b B 56.3
52 Coventry 21 14.3 55.8
53 London Guildhall 19 4 D 55.7
54 Bath 19 24.8 53.7
55 Sussex 17 4 A 53.4
56 Robert Gordon 19 3b D 51.5
57 Lancaster 19 21.8 51.5
58 Bradford 18 4 D 17.2 51.1
59 Wolverhampton 17 3a A 14.3 48.8
60 Goldsmiths College 17 4 C 47.5
61 Liverpool John Moores 19 0 0 16.2 47.3
62 Nottingham Trent 17 3a B 13.6 46.8
63 UMIST 18 0 0 21.4 46.3
64 De Montfort 17 0 0 14.3 36.0
-
.

. -
.
Copyright 2002 - 2003 好地-留学MAP。All rights reserved. For comments or questions, send e-mail to:Webmaster
- . - .