Hyperstudy-海外教育组织。目前已有超过500所海外高校采用他们的网站系统。填写网站表格,系统会立即传递给所有相关院校并为您邮寄申请材料和手册(取决于您打算就读的专业和参加的考试情况,包括了TOEFL,雅思,GRE或其他语言类的考试)。 免费索取院校资料手册,here...
 hot!
设为首页
联系我们
加入收藏
-
.  
.


您现在的位置:首页-->留学英国-->英国大学专业排名2002(资料来源:泰吾士报TIMES)

Geography
Raw Data Overall
Geography TQA RAE A Levels Score
1 Bristol E 5* A 27.7 100.0
2 Durham E 5* A 27.2 99.6
3 University College London E 5* A 25.8 98.6
4 Cambridge E 5 A 29.7 97.7
5 Sheffield E 5 A 26.9 95.6
6 Southampton E 5 A 25.1 94.2
=7 Nottingham E 5 B 27.9 93.8
=7 Oxford E 4 A 29.6 93.8
9 Leeds E 5 B 24.8 91.5
10 East Anglia E 4 A 89.1
11 Edinburgh HS 5* A 26.6 88.7
12 Reading E 4 A 22.7 88.6
13 Exeter E 4 B 24.6 88.0
=14 Birmingham E 4 B 24.3 87.7
=14 Lancaster E 4 A 21.5 87.7
16 Queen Mary E 5 A 16.1 87.5
17 King's College London E 4 A 21.1 87.4
18 Manchester E 4 B 23.5 87.2
19 St Andrews E 4 B 23.3 87.0
20 Swansea E 4 A 20.4 86.9
21 Aberystwyth E 4 A 19.1 85.9
22 Glasgow E 4 C 23.0 83.4
23 Plymouth E 4 B 16.5 81.9
24 Aberdeen E 4 B 16.4 81.8
25 Portsmouth E 3a B 17.7 79.4
26 Strathclyde E 3a C 78.9
27 Coventry E 3a B 14.1 76.7
28 Royal Holloway S 5* A 20.8 73.9
29 London School of Economics S 5 A 25.6 73.7
30 Gloucestershire E 3a C 12.4 72.6
31 Newcastle S 5 A 23.8 72.4
=32 Loughborough S 5 B 21.2 68.0
=32 Hull S 5 B 21.2 68.0
34 Queens, Belfast S 4 A 20.6 66.1
35 Liverpool S 4 A 20.0 65.7
36 Oxford Brookes E 16.4 65.2
37 Dundee S 4 A 19.2 65.1
38 Sussex S 4 B 21.0 64.4
39 Leicester S 4 B 20.7 64.2
40 SOAS S 4 B 20.0 63.7
41 Keele S 3a B 18.5 59.1
42 Salford S 3a A 14.2 57.5
43 Nottingham Trent S 3a B 15.8 57.1
44 Brunel S 3a B 15.1 56.5
45 Anglia S 3b A 13.8 53.4
46 Kingston S 3b B 13.8 52.2
47 Brighton S 3b B 13.4 51.9
48 Middlesex S 4 D 11.4 49.9
49 Ulster S 3b C 13.3 49.8
50 Staffordshire S 3b C 13.2 49.7
51 Northumbria S 3b D 15.5 49.1
52 Sunderland S 3b C 12.3 49.0
53 Westminster S 3a D 48.9
54 Huddersfield S 2 B 13.1 48.2
55 West of England S 2 D 16.4 47.8
56 South Bank 4 D 9.6 45.1
57 Manchester Metropolitan S 16.0 44.0
58 Bradford 3b D 13.5 43.2
59 Greenwich S 3b E 9.9 42.5
60 Hertfordshire 2 B 11.6 42.4
61 Central Lancashire S 13.5 42.2
62 Liverpool John Moores S 12.8 41.6
63 Wolverhampton S 11.3 40.5
64 Surrey Roehampton S 10.4 39.8
-
.

. -
.
Copyright 2002 - 2003 好地-留学MAP。All rights reserved. For comments or questions, send e-mail to:Webmaster
- . - .