Hyperstudy-海外教育组织。目前已有超过500所海外高校采用他们的网站系统。填写网站表格,系统会立即传递给所有相关院校并为您邮寄申请材料和手册(取决于您打算就读的专业和参加的考试情况,包括了TOEFL,雅思,GRE或其他语言类的考试)。 免费索取院校资料手册,here...
 hot!
设为首页
联系我们
加入收藏
-
.  
.


您现在的位置:首页-->留学英国-->英国大学专业排名2002(资料来源:泰吾士报TIMES)

French
Raw Data Overall
French TQA RAE A Levels Score
1 Aberdeen E 5* A 100.0
2 Cambridge 22 5* A 29.7 94.9
3 Glasgow E 5 B 23.6 89.9
4 Oxford 21 5* A 29.5 89.1
5 Queen Mary 23 5 A 18.6 88.7
6 Durham 22 5 B 27.1 86.8
7 Liverpool 22 5 A 23.5 86.7
=8 Royal Holloway 21 5* A 22.9 84.3
=8 Newcastle 22 4 A 25.4 84.3
10 Warwick 21 5 A 26.2 83.0
11 Sussex 22 4 A 23.5 82.9
12 St Andrews 22 4 B 26.0 82.7
13 University College London 21 5 A 25.6 82.6
14 Leeds 22 4 B 25.1 82.1
15 Exeter 22 4 B 23.6 81.0
16 Sheffield 21 5 B 26.7 80.9
17 Edinburgh HS 5 C 28.0 80.7
18 King's College London 21 5 A 22.7 80.5
19 Aston 22 5 C 23.4 80.1
20 Oxford Brookes 22 5 B 15.9 78.7
21 Bristol 20 5 A 27.8 78.6
22 Portsmouth 23 5 C 13.2 78.3
23 Stirling HS 5 B 18.5 77.8
24 Strathclyde 22 4 C 76.9
25 Reading 21 5 B 21.0 76.8
26 Heriot-Watt 21 4 B 24.7 76.1
27 Cardiff S 5 A 24.0 75.7
28 Salford 20 5 A 21.8 74.2
29 Loughborough 5 B 18.6 72.7
30 Queens, Belfast 20 4 A 24.4 72.3
31 Hull 21 4 B 19.0 72.0
32 Kingston 21 4 A 14.9 71.0
33 Swansea S 4 A 20.7 69.6
34 Westminster 23 3a D 12.0 69.0
35 Southampton 18 5* A 23.5 67.9
36 York 22 27.6 67.6
37 Northumbria 23 3b E 14.9 67.0
38 Aberystwyth S 3a A 20.4 65.7
39 Manchester 19 5* C 22.6 65.4
40 Ulster 20 4 C 19.8 63.6
41 Kent 19 4 A 19.6 63.2
42 North London 20 3a B 62.9
43 Central Lancashire 21 3b A 13.0 62.2
44 Birmingham 18 5* C 24.5 61.1
45 Leicester 19 3a B 20.2 58.3
46 Bangor S 4 D 16.8 57.6
47 Keele 20 2 A 18.1 56.5
48 Wolverhampton 19 3a A 15.3 56.3
49 Nottingham 16 5 A 27.9 56.1
50 Surrey 18 5 C 19.9 55.1
=51 Anglia 21 2 C 10.9 54.7
=51 Brighton 20 5 E 54.7
53 Plymouth 3b A 17.7 53.7
54 West of England 21 15.4 53.1
55 Surrey Roehampton 19 3a C 52.5
56 Coventry 21 14.3 52.2
57 East Anglia 19 3b B 51.7
58 Lancaster 20 21.1 51.6
59 Staffordshire 21 11.3 50.1
60 Bath 19 25.3 49.0
=61 London Guildhall 19 3a C 10.7 48.7
=61 Middlesex 19 3a D 48.7
63 Bradford 18 4 D 17.5 46.9
64 Nottingham Trent 17 4 B 13.6 45.6
65 UMIST 18 25.8 43.8
66 Liverpool John Moores 19 16.2 42.4
67 Goldsmiths College 17 4 C 41.8
68 De Montfort 17 12.4 28.4
-
.

. -
.
Copyright 2002 - 2003 好地-留学MAP。All rights reserved. For comments or questions, send e-mail to:Webmaster
- . - .