Hyperstudy-海外教育组织。目前已有超过500所海外高校采用他们的网站系统。填写网站表格,系统会立即传递给所有相关院校并为您邮寄申请材料和手册(取决于您打算就读的专业和参加的考试情况,包括了TOEFL,雅思,GRE或其他语言类的考试)。 免费索取院校资料手册,here...
 hot!
设为首页
联系我们
加入收藏
-
.  
.


您现在的位置:首页-->留学英国-->英国大学专业排名2002(资料来源:泰吾士报TIMES)

English
Raw Data Overall
English TQA RAE A Levels Score
1 Oxford E 5* A 29.5 100.0
2 University College London E 5* A 29.2 99.8
3 York E 5* A 28.3 99.1
4 Durham E 5* A 28.2 99.0
5 Leeds E 5* A 27.1 98.3
6 Cambridge E 5* B 29.6 96.9
7 Warwick E 5* B 26.9 95.0
8 Nottingham E 5 A 27.9 94.7
9 Southampton E 5 A 25.8 93.1
=10 Liverpool E 5* B 24.0 92.8
=10 Leicester E 5 A 25.4 92.8
=10 Newcastle E 5 A 25.3 92.8
13 Glasgow E 5* B 23.9 92.7
=14 Lancaster E 5 A 23.7 91.6
=14 Sheffield E 5 B 27.4 91.6
16 Queens, Belfast E 5 A 23.4 91.3
17 Queen Mary E 5 A 23.0 91.1
18 Sussex E 5 B 26.7 91.0
19 Exeter E 5 B 25.7 90.3
20 Edinburgh HS 5* A 29.2 89.5
21 Bristol E 5 C 28.5 87.8
22 Birmingham E 5 C 27.6 87.1
23 Stirling E 5 B 20.6 86.6
24 St Andrews HS 5* B 26.6 84.4
25 West of England E 4 B 20.9 83.0
26 Dundee E 4 A 17.4 82.7
27 Sheffield Hallam E 4 B 20.3 82.6
28 Aberystwyth E 4 B 20.2 82.5
29 Oxford Brookes E 5 C 19.8 81.4
30 Anglia E 5 C 14.6 77.7
31 Kingston E 3a B 15.3 75.2
32 Northumbria E 3a C 19.2 75.0
33 Cardiff S 5* B 26.4 74.0
34 Strathclyde HS 5 B 17.1 73.8
35 Royal Holloway S 5 A 25.4 72.2
36 Reading S 5* B 23.6 72.0
37 North London E 3a C 14.1 71.3
38 Manchester S 5 B 26.2 70.1
=39 Goldsmiths College S 5 A 22.1 69.8
=39 Aberdeen HS 4 B 16.8 69.8
41 East Anglia S 5 B 25.4 69.5
42 Hull S 5 B 23.1 67.8
43 Kent S 5 B 22.1 67.1
44 Salford S 5 A 17.5 66.4
45 King's College London S 4 B 26.0 66.2
46 Keele S 5 B 20.5 65.9
47 De Montfort S 5 A 16.1 65.5
48 Swansea S 4 A 21.7 65.3
49 Loughborough S 5 C 24.2 64.1
50 Glamorgan 4 B 15.1 62.3
=51 Nottingham Trent S 5 C 21.3 62.0
=51 Lampeter S 5 B 15.0 62.0
53 Essex S 4 B 19.6 61.5
54 Bangor S 4 B 17.9 60.3
55 Gloucestershire S 4 A 13.0 59.0
56 Ulster S 4 C 21.2 58.9
57 South Bank 4 B 12.2 58.0
=58 Surrey Roehampton S 4 B 13.7 57.2
=58 Brunel 3a B 16.8 57.2
60 Liverpool John Moores S 4 C 16.9 55.7
61 Plymouth S 3a B 16.5 55.5
62 Hertfordshire S 3a B 54.7
=63 Portsmouth S 4 C 15.3 54.6
=63 Manchester Metropolitan S 4 C 54.6
65 Central Lancashire S 3a C 16.7 52.7
66 Sunderland S 4 C 12.5 52.6
67 Middlesex S 4 D 13.4 48.9
68 Central England S 3a D 15.5 48.3
69 Thames Valley S 2 A 14.8 47.6
70 Staffordshire S 3a D 13.6 46.9
71 Westminster S 3b D 13.6 44.8
72 Derby S 16.0 40.6
=73 Wolverhampton S 14.1 39.1
=73 Luton S 14.0 39.1
75 Greenwich S 11.5 37.3
76 Teesside S 11.1 37.0
77 London Guildhall 3b E 12.3 28.3
-
.

. -
.
Copyright 2002 - 2003 好地-留学MAP。All rights reserved. For comments or questions, send e-mail to:Webmaster
- . - .