Hyperstudy-海外教育组织。目前已有超过500所海外高校采用他们的网站系统。填写网站表格,系统会立即传递给所有相关院校并为您邮寄申请材料和手册(取决于您打算就读的专业和参加的考试情况,包括了TOEFL,雅思,GRE或其他语言类的考试)。 免费索取院校资料手册,here...
 hot!
设为首页
联系我们
加入收藏
-
.  
.


您现在的位置:首页-->留学英国-->英国大学专业排名2002(资料来源:泰吾士报TIMES)

Economics
Raw Data Overall
Economics TQA RAE A Levels Score
1 University College London 24 5* A 26.8 100.0
2 Warwick 24 5* B 27.8 98.0
3 Nottingham 24 5 A 28.5 97.6
4 Cambridge 24 5 B 29.6 96.1
5 York 24 5 A 25.2 95.2
=6 Southampton 24 5 A 24.6 94.8
=6 London School of Economics 23 5* A 28.9 94.8
8 Bath 24 5 B 25.4 93.0
9 Essex 24 5* B 18.8 91.5
10 Durham 24 4 B 27.0 91.0
11 Manchester 24 4 B 26.4 90.5
12 Leicester 24 5 B 20.9 89.8
13 Oxford 23 5 B 29.6 89.3
14 Queens, Belfast 24 4 B 23.3 88.3
15 Bristol 23 4 A 26.4 85.7
16 Birmingham 23 4 B 25.4 83.1
17 St Andrews E 4 B 23.9 82.0
18 Kent 23 4 A 19.1 80.4
19 Stirling E 4 A 18.5 80.0
20 East Anglia 23 4 B 19.2 78.6
21 Aberdeen E 3a A 78.5
=22 Exeter 22 5 B 23.6 78.2
=22 Newcastle 23 4 C 23.1 78.2
24 Loughborough 23 3a B 22.1 77.5
25 Surrey 23 3a A 19.4 77.0
26 Keele 23 3a A 16.9 75.3
27 Brunel 22 4 A 20.3 74.6
28 Royal Holloway 22 4 B 22.8 74.4
29 Liverpool 22 4 B 20.3 72.6
30 Queen Mary 21 5 B 20.7 69.4
31 City 22 3a B 19.9 69.1
32 Ulster 22 4 C 19.7 68.9
33 Aberystwyth E 3b C 16.7 68.3
34 Hull 22 4 C 18.5 68.1
35 Hertfordshire 23 3a C 12.3 67.8
36 Oxford Brookes 24 16.3 67.4
37 Sussex 21 4 B 22.1 67.1
38 SOAS 21 4 B 21.0 66.4
39 Leeds Metropolitan 24 14.5 66.1
40 Sheffield 21 3a B 24.9 65.9
41 Staffordshire 24 13.6 65.5
42 Reading 21 5 C 19.8 64.8
43 Cardiff S 5 B 23.3 64.5
44 Edinburgh S 4 B 26.7 63.7
45 London Guildhall 23 3a D 9.7 63.0
46 Glasgow S 4 B 23.4 61.4
47 Leeds 22 25.3 60.4
48 Nottingham Trent 22 3b D 17.3 59.8
49 Swansea S 4 A 17.9 59.3
50 West of England 23 13.8 58.9
51 Coventry 23 13.2 58.5
52 Portsmouth 21 4 C 14.4 58.3
53 Bangor S 5 B 14.0 57.8
54 Northumbria 22 3b E 15.0 55.9
55 Dundee S 3a A 16.8 54.9
56 Wolverhampton 22 3b F 16.0 54.5
57 Goldsmiths College 22 14.3 52.5
58 Liverpool John Moores 22 13.9 52.2
59 Bradford 21 3b D 15.4 51.7
60 Salford 20 3a B 14.1 51.4
=61 Paisley S 4 C 51.2
=61 Strathclyde S 4 C 51.2
63 Heriot-Watt S 4 D 18.7 51.0
64 East London 20 3a D 12.9 44.9
65 Middlesex 21 12.7 44.6
66 Kingston 21 11.4 43.7
67 Central England 21 11.3 43.6
68 Plymouth 3b E 13.6 41.3
69 Anglia 2 D 12.8 40.9
=70 Greenwich 20 3b E 12.4 40.5
=70 South Bank 20 3a E 40.5
-
.

. -
.
Copyright 2002 - 2003 好地-留学MAP。All rights reserved. For comments or questions, send e-mail to:Webmaster
- . - .