Hyperstudy-海外教育组织。目前已有超过500所海外高校采用他们的网站系统。填写网站表格,系统会立即传递给所有相关院校并为您邮寄申请材料和手册(取决于您打算就读的专业和参加的考试情况,包括了TOEFL,雅思,GRE或其他语言类的考试)。 免费索取院校资料手册,here...
 hot!
设为首页
联系我们
加入收藏
-
.  
.


您现在的位置:首页-->留学英国-->英国大学专业排名2002(资料来源:泰吾士报TIMES)

Civil Engineering
Raw Data Overall
Civil Engineering TQA RAE A Levels Score
1 Cardiff E 5* A 21.7 100.0
2 Swansea E 5* B 20.2 96.5
3 Nottingham 22 5 A 23.1 90.8
4 Bristol 22 5* C 25.4 89.1
5 Bath 22 5 B 23.3 88.8
6 Queens, Belfast 22 5 B 23.1 88.7
7 Imperial College 21 5* B 28.4 88.3
8 UMIST 22 5 C 25.0 86.5
9 Dundee HS 5 A 86.3
10 Edinburgh HS 5 B 24.2 86.0
11 Liverpool 22 4 A 19.3 84.9
=12 Loughborough 22 4 B 19.5 83.3
=12 Southampton 21 5* B 21.2 83.3
14 Heriot-Watt HS 4 A 82.2
15 Sheffield 21 5 B 23.4 81.9
16 Surrey 22 4 C 20.5 81.0
17 Plymouth 23 4 E 14.2 77.0
=18 Aberdeen HS 4 C 76.4
=18 Glasgow HS 4 C 76.4
=18 Napier HS 4 C 76.4
=18 Strathclyde HS 4 C 76.4
22 Birmingham 21 5 C 19.4 75.6
=23 Paisley HS 3a C 73.5
=23 Kingston 22 3a C 13.0 73.5
25 Newcastle 20 5 B 20.2 72.7
26 University College London 19 5 A 21.1 68.5
27 Leeds Metropolitan 21 3a B 11.0 67.5
28 Bradford 20 4 B 16.5 67.2
29 Ulster 19 5 A 18.4 66.6
30 Salford 19 5* A 12.4 65.7
=31 Aston 20 5 C 14.4 65.2
=31 Brighton 21 3b C 14.3 65.2
33 Nottingham Trent 20 3a B 14.6 63.0
34 Greenwich 21 3b E 61.3
35 Portsmouth 20 3a C 15.3 61.2
36 City 19 4 B 17.2 60.8
=37 Oxford Brookes 21 12.6 57.4
=37 East London 21 2 D 8.4 57.4
39 Leeds 19 5 D 18.7 57.3
40 Coventry 19 3b C 13.8 50.9
41 Glamorgan S 10.3 48.8
42 Sheffield Hallam 18 14.7 37.9
-
.

. -
.
Copyright 2002 - 2003 好地-留学MAP。All rights reserved. For comments or questions, send e-mail to:Webmaster
- . - .