Hyperstudy-海外教育组织。目前已有超过500所海外高校采用他们的网站系统。填写网站表格,系统会立即传递给所有相关院校并为您邮寄申请材料和手册(取决于您打算就读的专业和参加的考试情况,包括了TOEFL,雅思,GRE或其他语言类的考试)。 免费索取院校资料手册,here...
 hot!
设为首页
联系我们
加入收藏
-
.  
.


您现在的位置:首页-->留学英国-->英国大学专业排名2002(资料来源:泰吾士报TIMES)

Architecture
Raw Data Overall
Architecture TQA RAE A Levels Score
1 Cambridge E 4 A 29.4 100.0
2 Sheffield E 5 B 27.1 99.7
3 Bath E 5 B 26.3 99.1
4 Cardiff E 5 A 22.4 98.7
5 Nottingham E 4 A 26.6 97.9
6 University College London E 4 C 26.2 92.1
7 Newcastle E 4 C 24.7 90.9
8 Strathclyde E 4 C 22.4 89.2
9 East London E 4 D 85.1
10 Edinburgh HS 3a B 27.3 81.7
11 Greenwich E 3b E 13.4 72.2
12 Liverpool S 4 B 21.8 69.9
13 Brighton S 5 B 13.9 67.5
14 Nottingham Trent 3a B 13.5 66.6
15 Robert Gordon HS 3b D 66.2
16 De Montfort S 4 A 13.1 65.6
17 Queens, Belfast S 2 B 23.7 60.9
18 Oxford Brookes S 4 D 16.8 58.7
19 Westminster S 4 D 15.1 57.4
20 Portsmouth S 3a D 16.1 56.2
21 Liverpool John Moores S 3b C 15.4 56.1
22 North London S 3a D 15.8 56.0
23 Central England 20 2 F 14.4 55.3
24 Leeds Metropolitan S 3b D 14.0 52.7
25 Northumbria 3b D 14.7 52.4
26 South Bank S 3b D 52.2
27 Plymouth S 20.6 52.1
28 Glamorgan 3b C 10.6 51.2
29 Dundee S 19.1 51.0
30 Kingston S 17.9 50.1
31 Manchester S 17.6 49.9
32 Huddersfield S 11.6 45.4
33 Lincoln S 11.5 45.3
-
.

. -
.
Copyright 2002 - 2003 好地-留学MAP。All rights reserved. For comments or questions, send e-mail to:Webmaster
- . - .